DEPART 24 heures VTT de CERGY 2022
PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EQUIPES EQUIPES EQUIPES EQUIPES EQUIPES EQUIPES EQUIPES EQUIPES EQUIPES EQUIPES
502 402 421 115 133 151 169 212 606 624
503 403 423 116 134 152 170 213 607 625
502 405 424 117 135 153 171 214 608 626
503 406 425 118 136 154 172 215 609 627
504 407 426 119 137 155 173 216 610 628
505 408 102 120 138 156 174 302 611 629
506 409 103 121 139 157 175 303 612 630
507 410 104 122 140 158 176   613 631
508 411 105 123 141 159 177 305 614 632
509 412 106 124 142 160 203 306 615 633
510 413 107 125 143 161 204   616 634
511 414 108 126 144 162 205 308 617 635
512 415 109 127 145 163 206 309 618 636
513 416 110 128 146 164 207 602 619 637
516 417 111 129 147 165 208 603 620 638
901 418 112 130 148 166 209 604 621 639
902 419 113 131 149 167 210 605 622 640
  420 114 132 150   211   623 641
PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE PORTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
sous réserve de modifications
Ce numéro de porte sera indiquée sur l'enveloppe que vous aurez récupérée lors du retrait des dossards